スマートフォン版へ

ブラウンダンディ

 牡 鹿毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1996年4月25日
調教師 川西毅 (愛知)
馬主 小島史代小島史代
生産者 原弘之
産地 静内町
セリ取引価格 -
獲得賞金 6,595万円 (地方)
通算成績 92戦35勝 [35-19-20-18]
主な勝鞍 00'名古屋杯(G)
近親馬 ブラウンブルドンブラウンデキシー

掲示板 (件)

投稿する

ブラウンダンディの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2005/12/31 名古屋 9 名古屋杯(G)   11 6 6   3 3 安部幸夫 57 ダ1900   2:06.2 1.2   5-4-3   41.1 500(-1)     モナクカバキチ 8.0
2005/12/08 名古屋 9 師走特別   10 8 9   2 4 安部幸夫 56 ダ1800   1:59.9 0.9   6-4-3     501(-2)     モナクカバキチ 4.5
2005/11/17 名古屋 9 霜月OP   10 1 1   3 3 安部幸夫 56 ダ1800   1:59.3 0.4   3-3-4     503(+3)     モナクカバキチ 6.2
2005/10/20 名古屋 9 オクトーバーOP   10 3 3   2 3 安部幸夫 56 ダ1800   1:59.9 0.5   4-5-3     500(+6)     モナクカバキチ 6.2
2005/09/29 名古屋 9 長月OP   8 8 8   2 1 安部幸夫 56 ダ1600   1:44.7 0.0   2-2-2     494(+4)     (モナクカバキチ) 57.0
2005/07/05 名古屋 5 ジュライOP   10 1 1   2 2 安部幸夫 57 ダ1600   1:43.6 0.3   5-5-3     490(-4)     エムエスオーカン 14.8
2005/06/14 名古屋 5 仲夏特別   10 8 9   3 3 安部幸夫 59 ダ1600   1:43.9 0.8   3-3-3     494(-3)     モナクカバキチ 4.0
2005/05/26 名古屋 10 五月OP   10 8 9   3 3 安部幸夫 57 ダ1800   1:59.3 1.1   3-3-3     497(-8)     モナクカバキチ 6.2
2005/05/04 名古屋 11 名古屋杯(G)   12 8 11   3 5 安部幸夫 57 ダ1900   2:06.0 1.0   7-6-4     505(+7)     エムエスオーカン 4.0
2005/03/21 名古屋 9 春の献血キャンペーン   10 7 8   2 1 安部幸夫 55 ダ1800   2:00.4 0.0         498(-3)     (エムエスオーカン) 58.0
2005/02/16 名古屋 11 きさらぎOP   10 5 5   4 2 安部幸夫 55 ダ1900   2:04.8 0.1         501(-1)     ミスターハヤブサ 15.0
2005/02/02 名古屋 11 フェブラリーOP   0 1 1     安部幸夫 55 ダ1900               計不        
2005/01/20 名古屋 10 ジャニュアリー特別   10 1 1   3 8 兒島真二 55 ダ1900   2:08.2 3.1         502(+6)     マッピーウェーブ  
2005/01/06 名古屋 9 名古屋杯(G)   11 8 11   2 3 安部幸夫 57 ダ1900   2:06.2 0.7         496(+2)     マッピーウェーブ 20.0
2004/12/03 名古屋 10 飛島大橋特別   10 2 2   1 2 安部幸夫 56 ダ1600   1:44.0 0.0         494(+5)     アイシスエール 15.0
2004/11/07 笠松 9 アラブ銀杯(OP)   9 5 5   1 2 安部幸夫 56 ダ1800   1:58.4 0.3   3-3-3-2     489(0)     ツルギベンサー 22.5
2004/10/21 名古屋 11 弥富埠頭特別   9 3 3   2 1 安部幸夫 57 ダ1600   1:43.6 -0.1         489(-1)     (エムエスオーカン) 38.0
2004/10/07 名古屋 11 神無月OP   9 4 4   1 2 戸部尚実 55 ダ1600   1:46.0 0.1         490(+15)     エムエスオーカン 15.0
2004/09/24 名古屋 12 セプテンバーOP   8 2 2   3 4 安部幸夫 55 ダ1600   1:42.8 1.4         475(-15)     キジョージャンボ 4.6
2004/06/04 笠松 10 東海グローリ(OP)   10 7 8   2 1 安部幸夫 56 ダ1600   1:43.5 -0.1   6-7-3     490(-12)     (キッポータロー) 58.0
2004/05/04 名古屋 10 名古屋杯(G)   12 3 3   4 2 安部幸夫 57 ダ1900   2:03.5 1.0         502(+8)     キジョージャンボ 50.0
2004/04/16 名古屋 10 卯月特別   10 8 9   1 1 安部幸夫 57 ダ1600   1:42.5 0.0         494(-4)     (エムエスオーカン) 38.0
2004/03/30 名古屋 11 オーシャンオブファイ   12 7 9   3 3 安部幸夫 56 ダ1800   1:56.7 0.9         498(+2)     キジョージャンボ 9.2
2004/03/11 名古屋 11 アラブスプリング賞(G)   10 1 1   2 3 安部幸夫 56 ダ1600   1:43.4 0.3         496(+4)     キジョージャンボ 15.6
2004/02/27 名古屋 12 如月OP   11 4 4   2 2 安部幸夫 56 ダ1800   1:59.0 0.2         492(-2)     キジョージャンボ 20.7
2004/02/09 名古屋 12 フェブラリーOP   8 1 1   4 2 安部幸夫 56 ダ1800   1:57.7 0.2         494(-2)     キジョージャンボ 20.7
2004/01/23 名古屋 12 ジャニュアリOP   8 5 5   4 2 安部幸夫 56 ダ1800   1:58.3 0.5         496(+13)     キジョージャンボ 20.7
2003/12/28 金沢 10 北国アラブチャンピオ(G)   12 2 2   4 5 徳留康豊 56 ダ2300   2:35.5 2.3   4-5-5-5     483(-8)     スーパーベルガー 32.5
2003/12/14 金沢 10 ペプシコーラ特別   11 8 10   3 7 徳留康豊 57 ダ1900   2:06.6 1.5   3-3-2-4     491(-1)     グリーンジャンボ  
2003/11/16 金沢 10 石川テレビ杯(G)   12 6 8   4 5 徳留康豊 55 ダ2000   2:13.9 1.2   10-10-7-5     492(-2)     スーパーベルガー 18.0
2003/10/19 金沢 9 アカシヤカメラ特別   10 2 2   1 3 桑野等 57 ダ1700   1:52.7 1.3   3-3-2-2     494(0)     グリーンジャンボ 15.0
2003/09/22 金沢 9 秋分特別   10 7 7   1 1 徳留康豊 58 ダ1900   2:09.0 -0.1   3-3-1-1     494(+22)     (タカノヒーロー) 70.0
2003/08/01 笠松 12 ひまわり賞(OP)   10 6 6   2 4 安部幸夫 57 ダ1600   1:46.0 1.2   8-7-6     472(-12)     ケイエスマジック 9.0
2003/07/03 名古屋 11 ジュライOP   12 6 7   1 3 安部幸夫 57 ダ1600   1:41.9 0.2         484(-2)     ディアルレーブ 9.6
2003/06/20 名古屋 12 ジューンOP   10 2 2   2 1 安部幸夫 57 ダ1600   1:42.2 0.0         486(+4)     (ホーエイトップ) 80.0
2003/05/30 名古屋 11 メイOP   12 6 7   3 1 安部幸夫 56 ダ1800   1:57.2 -0.3         482(-4)     (グロリアスメロディ) 80.0
2003/05/06 名古屋 12 名古屋杯(G)   12 6 7   5 3 安部幸夫 57 ダ1900   2:03.0 0.3         486(0)     ホーエイトップ 33.8
2003/04/22 名古屋 10 クリスタルC(G)   12 3 3   5 7 安部幸夫 57 ダ1800   2:00.0 1.4         486(-2)     キソノコウリューウ  
2003/01/29 名古屋 10 名古屋競馬場開設記念(G)   12 7 9   5 5 安部幸夫 57 ダ1600   1:43.3 0.9         488(+4)     ホーエイトップ 9.0
2003/01/20 名古屋 11 ジャニュアリOP   10 8 9   2 3 安部幸夫 57 ダ1600   1:44.1 0.1         484(-4)     キソノコウリューウ 14.3
2003/01/02 笠松 9 アラブギフ大賞典(G)   10 8 9   2 6 安部幸夫 57 ダ1900   2:07.5 1.0   5     488(+8)     ミスターハヤブサ  
2002/12/11 名古屋 11 シルバー争覇OP(G)   12 3 3   3 1 安部幸夫 57 ダ1900   2:05.0 -0.1         480(-6)     (ゴールドランプ) 160.0
2002/11/20 名古屋 12 ノベンバーOP   11 3 3   1 3 安部幸夫 57 ダ1800   1:58.4 0.0         486(+2)     セトノランボー 14.3
2002/10/25 名古屋 12 神無月OP   10 4 4   1 1 安部幸夫 57 ダ1800   1:59.2 0.0         484(-2)     (セトノランボー) 95.0
2002/09/20 名古屋 12 長月OP   12 8 12   1 1 安部幸夫 56 ダ1600   1:42.3 -0.2         486(+6)     (セトノランボー) 95.0
2002/08/30 笠松 11 アラブスプリンターカ(G)   9 7 7   3 2 安部幸夫 57 ダ1400   1:27.4 0.5   7-7-3     480(-1)     サマーバース 49.0
2002/06/21 笠松 10 東海グローリ(OP)   10 7 8   1 1 安部幸夫 56 ダ1800   1:56.6 -0.2   4     481(-1)     (ゴールドランプ) 80.0
2002/05/24 名古屋 12 メイOP   12 7 9   2 3 安部幸夫 56 ダ1800   1:56.7 0.2         482(-4)     エムエスファントム 14.3
2002/05/03 名古屋 11 名古屋杯(G)   12 2 2   2 3 安部幸夫 57 ダ1900   2:03.8 1.4         486(-2)     マリンレオ 45.0
2002/04/17 名古屋 11 クリスタルC(G)   12 7 10   2 2 安部幸夫 56 ダ1800   1:56.7 0.1         488(+10)     ヘイセイチェッカー 56.0
2002/03/05 名古屋 12 アラブスプリング賞(G)   12 5 5   3 5 安部幸夫 55 ダ1600   1:43.6 1.2         478(-6)     マリンレオ 12.6
2002/02/06 名古屋 10 名古屋競馬場開設記念(G)   11 6 7   2 2 安部幸夫 55 ダ1600   1:42.3 1.0         484(0)     マリンレオ 70.0
2002/01/04 中京(地) 11 名古屋杯(G)   10 7 8   1 1 安部幸夫 56 ダ2300   2:31.5 -0.2         484(0)     (ボールドヒリュウ) 400.0
2001/12/12 名古屋 11 シルバー争覇(G)   11 3 3   2 2 安部幸夫 54.5 ダ1900   2:04.6 0.1         484(-6)     マリンレオ 63.0
2001/11/12 笠松 10 アラブ銀杯(OP)   10 2 2   2 3 安部幸夫 54.5 ダ1800   1:56.5 0.9   3     490(-4)     マリンレオ 22.1
2001/10/19 笠松 11 東海グローリ   10 1 1   1 1 安部幸夫 54.5 ダ1600   1:40.9 -0.4   5-5-3     494(-2)     (ケイエスマジック) 90.0
2001/09/21 名古屋 12 長月OP   9 4 4   1 2 安部幸夫 54.5 ダ1600   1:44.0 0.6         496(+8)     ドリームボール 38.5
2001/08/24 名古屋 10 葉月OP   12 5 5   1 1 安部幸夫 54.5 ダ1400   1:29.2 -0.2         488(0)     (クールショー) 110.0
2001/07/19 名古屋 10 ジュライOP   12 5 5   1 2 安部幸夫 54.5 ダ1600   1:44.7 0.1         488(+2)     クールショー 38.5
2001/06/29 名古屋 10 水無月OP   11 2 2   2 4 安部幸夫 54.5 ダ1600   1:43.4 0.7         486(+6)     ブレーンワーク 12.1
2001/05/27 福山 10 アラブ大賞典(G)   10 5 5   8 8 安部幸夫 55 ダ1800   2:02.0 2.3   5-5-4-4     480(-5)     ペルターブレーブ  
2001/01/30 荒尾 9 アラブ大賞典(G)   11 6 6   2 5 安部幸夫 56 ダ2150   2:26.3 0.4   7-7-6-4     485(-13)     メグミダイオー 50.0
2001/01/04 中京(地) 9 名古屋杯(G)   12 7 9   1 1 安部幸夫 57 ダ2300   2:34.5 -0.5         498(+2)     (ラディガブライト) 500.0
2000/12/05 名古屋 11 シルバー争覇(G)   9 7 7   1 3 安部幸夫 56 ダ1900   2:05.7 0.1         496(+6)     マリンレオ 40.8
2000/11/10 笠松 10 アラブ銀杯(OP)   10 7 7   1 1 安部幸夫 52 ダ1800   1:59.7 -0.2   6     490(+4)     (マルカシード) 160.0
2000/10/11 園田 10 第10回山陽杯(G)   11 8 11   5 3 平松徳彦 56 ダ1870   2:02.6 0.3         486(0)     ワシュウジョージ 180.0
2000/09/08 名古屋 11 セプテンバーOP   12 1 1   1 1 安部幸夫 55.5 ダ1600   1:42.7 -0.2         486(+8)     (キタイセネオン) 120.0
2000/06/30 名古屋 10 水無月OP   12 4 4   1 1 安部幸夫 55 ダ1600   1:42.3 -0.2         478(-4)     (ヘイセイエクセル) 120.0
2000/05/29 名古屋 10 メイOP   9 7 7   1 1 安部幸夫 55 ダ1800   2:00.5 -0.3         482(0)     (ブレーンワーク) 120.0
2000/05/03 名古屋 10 名古屋杯(G)   11 7 9   1 1 安部幸夫 54.5 ダ1900   2:03.7 -0.4         482(-4)     (ブレーンワーク) 500.0
2000/04/07 笠松 9 アラブチャンピオン賞(G)   10 6 6   1 1 安部幸夫 50 ダ1900   2:06.0 -0.2   6     486(-2)     (ホマレメガミ) 450.0
2000/03/15 名古屋 10 弥生OP   10 2 2   1 1 安部幸夫 52 ダ1600   1:43.5 -0.8         488(-2)     (サウンドマスター) 108.0
2000/02/24 笠松 10 アメジスト特別   10 6 6   1 1 安部幸夫 54 ダ1600   1:44.4 -0.2   6-4-3     490(+2)     (タカラチャンピオン) 80.0
2000/02/03 名古屋 10 節分特別   12 3 3   1 1 安部幸夫 56 ダ1600   1:44.5 -0.3         488(+4)     (ブレーンワーク) 80.0
2000/01/04 中京(地) 10 名古屋杯(G)   12 5 6   2 1 安部幸夫 57 ダ2300   2:33.2 0.0         484(0)     (ジョージシャラー) 600.0
1999/12/23 名古屋 9 キャンドルライト賞(G)   12 6 8   1 1 安部幸夫 51 ダ1800   1:58.9 -0.6         484(0)     (ヒデノキャンパス) 250.0
1999/12/09 名古屋 11 仲冬特別   12 6 8   1 1 安部幸夫 54 ダ1600   1:45.9 -0.5         484(+2)     (クールショー) 80.0
1999/11/17 名古屋 10 帝冠賞(G)   12 3 3   3 7 安部幸夫 55 ダ1600   1:45.0 2.2         482(+4)     エムエスダイキチ  
1999/11/03 名古屋 10 カシオペア座特別   9 3 3   1 1 安部幸夫 54 ダ1600   1:43.6 -0.3         478(+20)     (ビークイック) 60.0
1999/09/08 名古屋 10 いて座特別   11 6 7   1 2 安部幸夫 54 ダ1600   1:43.6 0.1         458(0)     エムエスダイキチ 24.0
1999/08/18 名古屋 10 ケンタウロスC   10 7 8   1 3 倉地学 54.5 ダ1600   1:43.2 0.4         458(0)     エムエスダイキチ 40.0
1999/07/21 名古屋 10 はくちょう座特別   11 7 9   1 1 安部幸夫 54 ダ1400   1:30.1 -0.6         458(-2)     (ミネノダイオー) 60.0
1999/06/30 名古屋 10 アラブ王冠(G)   10 5 5   5 2 兒島真二 55 ダ1900   2:06.1 1.8         460(+2)     イケノエメラルド 140.0
1999/05/26 園田 10 全日本アラブ優駿(G)   12 2 2   12 12 安部幸夫 55 ダ2400   2:47.1 5.2         458(+3)     ホマレスターライツ  
1999/05/04 園田 10 若葉賞   8 1 1   6 3 安部幸夫 54 ダ1700   1:50.6 0.5         455(-5)     ナカトップアスワン 50.4
1999/03/26 名古屋 3 アラ系A6組   12 7 10   1 1 安部幸夫 55 ダ1400   1:31.3 -0.9         460(0)     (ムテキノゴール) 45.0
1999/03/09 名古屋 4 アラ系A7組   12 2 2   1 1 安部幸夫 54 ダ1400   1:32.4 -0.2         460(-6)     (ミヤノガッツマン) 45.0
1999/02/11 笠松 10 オグリオー記念(G)   8 4 4   3 2 安部幸夫 54 ダ1600   1:44.6 0.1   5-4-2     466(-2)     タカラフレンド 70.0
1999/01/22 名古屋 3 アラ4歳特別   11 5 5   1 4 安部幸夫 54 ダ1400   1:34.0 0.8         468(+6)     グロリアスメロディ 10.5
1998/12/25 名古屋 10 フェニックス賞(OP)   12 7 10   2 1 安部幸夫 54 ダ1400   1:32.5 -0.1         462(+2)     (イケノエメラルド) 100.0
1998/12/03 名古屋 4 アラ3歳特別   8 7 7   2 1 安部幸夫 54 ダ1400   1:32.3 0.0         460(+2)     (ヒデノチャンス) 70.0
1998/10/29 名古屋 5 アラ3歳特別   7 3 3   2 2 安部幸夫 54 ダ1400   1:33.3 1.0         458(-2)     イケノエメラルド 28.0
1998/10/08 名古屋 1 アラ3歳4組   10 6 6   1 1 安部幸夫 54 ダ800   0:50.0 -0.2         460(0)     (ジョニードレス) 45.0

みんなのブラウンダンディ評価 (評価:2件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ブラウンダンディ関連ニュース

ブラウンダンディ関連コラム