![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
ウニマックス
投稿日時 : 2008/09/18 10:20:52 やっぱりダート変更になってただの「G」になってしまった東京新聞杯が思い... ta620 投稿日時 : 2007/01/04 00:19:31 金杯の季節になると思い出す。 ゾロ目太夫 投稿日時 : 2006/09/30 13:29:58 馬券で悔しい思いをしたのは、直線でつまずき大きくバランスを 崩しながら... →もっと見る・投稿する |
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 1995/04/02 | 4京都4 | 曇 | 11 | 産経大阪杯(G2) | 13 | 6 | 9 | 68.7 | 8 | 6 | 田中剛 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 0.6 | 11-12-10-7 | 35.7-35.4 | 35.4 | 480(0) | インターマイウェイ | ||||||||
| 1995/03/05 | 3京都4 | 曇 | 11 | 読売マイラーズC(G2) | 10 | 7 | 8 | 19.4 | 7 | 7 | 田中剛 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 0.2 | 7-9 | 36.6-34.4 | 33.9 | 480(-6) | ビッグショウリ | ||||||||
| 1995/02/05 | 1東京4 | 曇 | 11 | 東京新聞杯(G) | 11 | 6 | 6 | 11.5 | 5 | 1 | 田中剛 | 56 | ダ1600 | 稍 | 1:37.8 | -0.1 | 10-10 | 34.2-39.2 | 38.1 | 486(+2) | (エアリアル) | 4,343.4 | |||||||
| 1995/01/05 | 1中山1 | 晴 | 11 | 日刊スポーツ賞金杯(G3) | 16 | 3 | 5 | 45.9 | 13 | 2 | 田中剛 | 55 | 芝2000 | 重 | 2:00.9 | 0.4 | 13-13-13-9 | 34.1-37.3 | 36.4 | 484(+2) | サクラローレル | 1,717.6 | |||||||
| 1994/12/17 | 4中京7 | 晴 | 11 | ウインターS(G3) | 16 | 4 | 8 | 33.9 | 11 | 15 | 芹沢純一 | 57 | ダ2300 | 良 | 2:29.5 | 2.4 | 12-12-10-8 | 31.1-38.1 | 39.9 | 482(0) | ライブリマウント | ||||||||
| 1994/11/19 | 5東京5 | 晴 | 11 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 14 | 5 | 9 | 23.1 | 7 | 10 | 的場均 | 55 | 芝2500 | 良 | 2:32.9 | 1.6 | 12-12-10-13 | 30.6-35.2 | 35.6 | 482(-4) | マチカネアレグロ | ||||||||
| 1994/10/29 | 4東京7 | 雨 | 11 | アイルランドトロフィ(OP) | 10 | 8 | 9 | 13.2 | 5 | 4 | 的場均 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.3 | 10-10 | 35.9-35.0 | 34.0 | 486(+4) | マチカネアレグロ | 350.0 | |||||||
| 1994/07/03 | 1札幌8 | 晴 | 11 | 札幌記念(G3) | 13 | 1 | 1 | 13.4 | 6 | 8 | 的場均 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 0.9 | 11-12-13-13 | 36.9-35.8 | 35.4 | 482(+2) | ホクトベガ | ||||||||
| 1994/06/11 | 3東京7 | 晴 | 11 | エプソムC(G3) | 14 | 3 | 3 | 11.0 | 5 | 11 | 的場均 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | 0.9 | 6-9-8 | 37.0-34.7 | 34.7 | 480(0) | ワコーチカコ | ||||||||
| 1994/05/15 | 2東京8 | 小雨 | 11 | 安田記念(G1) |
|
16 | 1 | 1 | 106.1 | 14 | 9 | 的場均 | 57 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 0.8 | 16-16 | 33.8-36.3 | 35.8 | 480(+18) | ノースフライト | |||||||
| 1993/12/11 | 5阪神3 | 晴 | 11 | 鳴尾記念(G2) | 16 | 5 | 10 | 7.6 | 3 | 7 | 的場均 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:37.3 | 1.0 | 14-15-15-13 | 30.2-37.9 | 37.7 | 462(0) | ルーブルアクト | ||||||||
| 1993/10/31 | 4東京8 | 晴 | 10 | 天皇賞(秋)(G1) |
|
17 | 6 | 11 | 98.4 | 17 | 4 | 菊沢隆徳 | 58 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 0.6 | 13-12-12 | 35.4-36.4 | 36.0 | 462(0) | ヤマニンゼファー | 2,000.0 | ||||||
| 1993/09/19 | 4中山4 | 曇 | 11 | 産經賞オールカマー(G3) | 13 | 3 | 3 | 22.4 | 7 | 8 | 岡部幸雄 | 56 | 芝2200 | 良 | 2:14.4 | 1.8 | 12-12-7-8 | 35.9-37.8 | 35.2 | 462(-10) | ツインターボ | ||||||||
| 1993/08/22 | 1函館6 | 曇 | 10 | 函館記念(G3) | 15 | 7 | 13 | 22.7 | 11 | 1 | 藤田伸二 | 55 | 芝2000 | 不 | 2:04.6 | 0.0 | 9-9-6-7 | 36.0-38.5 | 38.0 | 472(-8) | (モンタミール) | 4,100.0 | |||||||
| 1993/07/25 | 2札幌6 | 曇 | 11 | 道新杯(OP) | 14 | 6 | 9 | 9.3 | 5 | 3 | 菊沢隆徳 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | 0.1 | 12-13-11-11 | 36.1-35.7 | 34.7 | 480(-2) | ケイワン | 580.0 | |||||||
| 1993/07/04 | 1札幌8 | 晴 | 11 | 札幌記念(G3) | 14 | 4 | 5 | 12.1 | 6 | 6 | 菊沢隆徳 | 56 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.6 | 13-13-14-10 | 35.5-36.8 | 36.4 | 482(+6) | ナリタチカラ | ||||||||
| 1993/06/13 | 1札幌2 | 曇 | 11 | 札幌日経OP(OP) | 12 | 1 | 1 | 79.6 | 7 | 2 | 菊沢隆徳 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:47.7 | 0.1 | 12-12-9-9 | 35.8-36.0 | 35.3 | 476(+4) | シンコウラブリイ | 1,000.0 | |||||||
| 1993/05/15 | 2東京7 | 晴 | 11 | 武蔵野S(OP) | 13 | 5 | 7 | 53.9 | 12 | 8 | 郷原洋司 | 54 | ダ1600 | 重 | 1:36.5 | 1.2 | 13-12 | 36.1-35.6 | 36.0 | 472(+6) | メイショウホムラ | ||||||||
| 1993/04/25 | 3京都2 | 晴 | 10 | 天皇賞(春)(G1) |
|
15 | 4 | 7 | 141.9 | 12 | 14 | 藤田伸二 | 58 | 芝3200 | 良 | 3:22.2 | 5.1 | 13-13-15-15 | 37.3-36.5 | 38.8 | 466(0) | ライスシャワー | |||||||
| 1993/02/21 | 2京都8 | 雨 | 10 | 京都記念(G2) | 13 | 7 | 11 | 26.7 | 12 | 5 | 安田隆行 | 53 | 芝2400 | 稍 | 2:26.2 | 0.2 | 12-12-13-13 | 35.8-36.6 | 47.5 | 466(-4) | パリスハーリー | 580.0 | |||||||
| 1993/01/30 | 1東京1 | 晴 | 11 | ダイヤモンドS(G3) | 14 | 7 | 11 | 19.5 | 7 | 6 | 藤田伸二 | 53 | 芝3200 | 稍 | 3:18.5 | 1.7 | 13-11-11-7 | 36.6-36.2 | 37.3 | 470(0) | マチカネタンホイザ | ||||||||
| 1993/01/05 | 1中山1 | 晴 | 9 | 迎春S(1500万下) | 6 | 1 | 1 | 14.6 | 5 | 1 | 的場均 | 57 | 芝2500 | 良 | 2:35.8 | -0.1 | 5-5-5-4 | 32.0-36.2 | 35.7 | 470(+2) | (キリスパート) | 1,740.0 | |||||||
| 1992/12/12 | 5中山3 | 晴 | 11 | ステイヤーズS(G3) | 11 | 4 | 4 | 23.0 | 7 | 8 | 蛯名正義 | 52 | 芝3600 | 良 | 3:49.3 | 1.5 | 9-9-9-9 | 38.6-35.7 | 36.3 | 468(-2) | アイルトンシンボリ | ||||||||
| 1992/11/28 | 5東京7 | 小雨 | 10 | INT.ジョッキー1(900万下) | 12 | 8 | 12 | 17.6 | 8 | 1 | ディット | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 0.0 | 9-7-6 | 35.5-36.5 | 35.2 | 470(+2) | (ニフティダンサー) | 1,370.0 | |||||||
| 1992/11/07 | 5東京1 | 曇 | 10 | 立冬特別(900万下) | 12 | 4 | 4 | 13.4 | 6 | 6 | 蛯名正義 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:49.6 | 0.7 | 12-11-11 | 36.1-35.8 | 35.1 | 468(+2) | シンボリフォルテ | ||||||||
| 1992/10/17 | 4東京3 | 曇 | 10 | 六社特別(900万下) | 11 | 7 | 9 | 19.0 | 9 | 8 | 的場均 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:50.7 | 1.1 | 9-8-8 | 38.5-34.5 | 34.9 | 466(-16) | シャンソニエール | ||||||||
| 1992/08/02 | 2札幌8 | 晴 | 10 | UHB賞(900万下) | 12 | 6 | 8 | 20.5 | 6 | 3 | 的場均 | 55 | 芝2600 | 良 | 2:42.6 | 0.4 | 9-9-10-8 | 37.6-37.2 | 36.6 | 482(-6) | メイショウソロモン | 340.0 | |||||||
| 1992/07/11 | 2札幌1 | 曇 | 11 | ポプラS(900万下) | 13 | 2 | 2 | 12.5 | 5 | 10 | 的場均 | 55 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 1.3 | 12-12-12-12 | 35.7-36.7 | 36.6 | 488(+14) | ニシノブルース | ||||||||
| 1992/06/07 | 3東京6 | 曇 | 9 | 秋川特別(900万下) | 16 | 2 | 4 | 7.2 | 3 | 1 | 岡部幸雄 | 53 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 0.0 | 12-12-11 | 36.0-37.5 | 36.2 | 474(-2) | (イナドタイガー) | 1,370.0 | |||||||
| 1992/05/16 | 2東京7 | 曇 | 10 | 八ヶ岳特別(900万下) | 10 | 8 | 9 | 13.4 | 8 | 5 | 的場均 | 53 | 芝2000 | 稍 | 2:02.2 | 0.7 | 10-8-9 | 37.0-36.4 | 35.4 | 476(-6) | キックオフ | 137.0 | |||||||
| 1992/05/03 | 2東京4 | 晴 | 9 | 清里特別(900万下) | 16 | 5 | 9 | 5.3 | 2 | 6 | 的場均 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:37.3 | 0.4 | 16-16 | 34.9-38.4 | 37.0 | 482(+2) | ヒロガナール | ||||||||
| 1992/03/21 | 2中山7 | 雨 | 9 | 常陸特別(900万下) | 13 | 4 | 4 | 16.6 | 8 | 7 | 的場均 | 53 | 芝2000 | 不 | 2:08.4 | 1.8 | 12-12-12-11 | 37.9-39.2 | 39.5 | 480(-6) | マイアミブリーズ | ||||||||
| 1992/03/01 | 2中山2 | 曇 | 8 | 4歳上900万下 | 16 | 3 | 6 | 21.7 | 6 | 7 | 蛯名正義 | 56 | ダ1800 | 良 | 1:55.0 | 1.0 | 10-10-7-10 | 37.3-39.7 | 40.2 | 486(-2) | ユウキコマンダー | ||||||||
| 1992/02/03 | 1東京1 | 曇 | 7 | 4歳上500万下 | 9 | 4 | 4 | 6.2 | 4 | 1 | 的場均 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:38.0 | -0.1 | 6-6 | 35.5-38.3 | 37.4 | 488(+32) | (ヒットザマーク) | 730.0 | |||||||
| 1991/07/13 | 2新潟1 | 曇 | 10 | 新津特別(500万下) | 10 | 3 | 3 | 9.1 | 5 | 10 | 岡部幸雄 | 55 | 芝2000 | 不 | 2:08.0 | 7.1 | 10-10-10-10 | 36.8-36.2 | 49.2 | 456(-8) | ブラウンビートル | ||||||||
| 1991/06/15 | 1福島1 | 晴 | 7 | 4歳500万下 | 9 | 8 | 8 | 1.3 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | ダ1700 | 稍 | 1:48.7 | 1.5 | 3-3-4-4 | 30.4-39.5 | 40.5 | 464(-2) | スバルウイング | 170.0 | |||||||
| 1991/05/26 | 3東京4 | 晴 | 3 | 4歳500万下 | 12 | 5 | 6 | 8.1 | 4 | 2 | 的場均 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:44.9 | 0.4 | 11-10-10 | 29.8-37.6 | 37.2 | 466(-4) | シンボリプレジール | 260.0 | |||||||
| 1991/04/28 | 2東京4 | 晴 | 1 | 4歳未勝利 | 10 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 1 | 的場均 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:45.8 | 0.0 | 8-9-7 | 30.0-38.7 | 37.6 | 470(-6) | (タヤスジャッジ) | 480.0 | |||||||
| 1991/04/07 | 3中山6 | 雨 | 2 | 4歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 5.1 | 3 | 5 | 的場均 | 55 | ダ1800 | 不 | 1:54.7 | 1.7 | 10-11-9-8 | 36.2-39.9 | 40.2 | 476(+2) | マイネルヨース | 48.0 | |||||||
| 1991/01/20 | 1中山8 | 晴 | 5 | 4歳新馬 | 11 | 6 | 7 | 9.8 | 4 | 2 | 的場均 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 0.0 | 9-7-7-4 | 36.9-41.1 | 40.1 | 474(-10) | スバルウイング | 230.0 | |||||||
| 1991/01/06 | 1中山2 | 晴 | 3 | 4歳新馬 | 14 | 7 | 11 | 40.0 | 11 | 9 | 的場均 | 55 | ダ1800 | 良 | 1:58.9 | 3.1 | 3-4-8-9 | 37.2-40.4 | 42.0 | 484(0) | サンエイラック |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |