![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||
| 年度 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝率 | 連対 率 |
複勝 率 |
収得賞金 (万円) |
代表馬 | |||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | |||||||||||
| 累計 | 385 | 378 | 380 | 3,862 | 217 | 18 | 1,164 | 94 | 3,624 | 273 | 2,372 | 180 | 2,396 | 180 | .077 | .152 | .228 | 734,187.5 | ||
| 2010 | 781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | マイスーパーミシル |
| 2009 | 709 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | .056 | .056 | .056 | 1,394.0 | オリオンザドンペリ |
| 2008 | 328 | 5 | 0 | 5 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 5 | 18 | 2 | 57 | 3 | .062 | .062 | .123 | 4,181.0 | オリオンザドンペリ |
| 2007 | 246 | 3 | 3 | 5 | 126 | 2 | 0 | 8 | 0 | 127 | 3 | 35 | 2 | 80 | 1 | .022 | .044 | .080 | 5,703.0 | オリオンザドンペリ |
| 2006 | 209 | 5 | 5 | 4 | 111 | 1 | 0 | 11 | 0 | 113 | 5 | 54 | 2 | 60 | 2 | .040 | .080 | .112 | 6,689.0 | ビジネスサイクル |
| 2005 | 92 | 6 | 7 | 6 | 80 | 6 | 0 | 40 | 3 | 53 | 3 | 56 | 4 | 31 | 1 | .061 | .131 | .192 | 12,183.2 | チェリーライオー |
| 2004 | 55 | 8 | 12 | 5 | 118 | 6 | 0 | 44 | 4 | 94 | 4 | 70 | 5 | 67 | 3 | .056 | .139 | .174 | 16,876.4 | アイルビーバック |
| 2003 | 10 | 16 | 13 | 17 | 190 | 9 | 2 | 74 | 2 | 154 | 12 | 98 | 7 | 131 | 9 | .068 | .122 | .194 | 54,751.8 | ヒシミラクル |
| 2002 | 12 | 20 | 11 | 14 | 189 | 4 | 1 | 57 | 6 | 173 | 13 | 104 | 11 | 118 | 8 | .085 | .132 | .192 | 41,442.2 | ヒシミラクル |
| 2001 | 64 | 13 | 14 | 11 | 166 | 4 | 0 | 33 | 4 | 168 | 9 | 95 | 7 | 108 | 6 | .063 | .132 | .185 | 19,266.6 | イケハヤブサ |
| 2000 | 75 | 9 | 11 | 10 | 114 | 4 | 0 | 40 | 0 | 102 | 9 | 45 | 0 | 85 | 7 | .062 | .137 | .205 | 16,235.7 | タヤスマグワイア |
| 1999 | 43 | 10 | 8 | 7 | 108 | 8 | 0 | 46 | 3 | 80 | 7 | 49 | 3 | 77 | 6 | .075 | .134 | .187 | 21,632.7 | アイシャルテイオー |
| 1998 | 56 | 5 | 16 | 9 | 183 | 5 | 0 | 55 | 2 | 157 | 3 | 86 | 2 | 126 | 3 | .023 | .097 | .138 | 19,577.3 | エーピーランド |
| 1997 | 18 | 21 | 24 | 27 | 229 | 13 | 0 | 58 | 6 | 232 | 15 | 167 | 11 | 123 | 10 | .069 | .149 | .238 | 38,389.6 | エーピーランド |
| 1996 | 26 | 19 | 13 | 12 | 179 | 13 | 0 | 55 | 3 | 156 | 16 | 69 | 5 | 144 | 12 | .085 | .143 | .196 | 27,407.8 | マルカイッキュウ |
| 1995 | 9 | 22 | 19 | 22 | 230 | 13 | 1 | 92 | 8 | 188 | 13 | 120 | 11 | 172 | 11 | .075 | .140 | .215 | 42,509.3 | サウンドバリヤー |
| 1994 | 8 | 29 | 26 | 30 | 194 | 10 | 1 | 68 | 10 | 208 | 18 | 121 | 12 | 146 | 13 | .101 | .192 | .297 | 50,950.9 | キンセンアラシ |
| 1993 | 8 | 28 | 45 | 34 | 291 | 7 | 0 | 105 | 5 | 287 | 23 | 209 | 10 | 172 | 17 | .070 | .183 | .268 | 53,929.0 | ダイワジェームス |
| 1992 | 6 | 28 | 29 | 30 | 223 | 15 | 2 | 91 | 7 | 206 | 19 | 168 | 10 | 116 | 10 | .090 | .183 | .279 | 59,340.0 | ロングアポロン |
| 1991 | 13 | 26 | 22 | 22 | 197 | 14 | 1 | 59 | 3 | 196 | 22 | 153 | 13 | 111 | 12 | .097 | .178 | .260 | 39,763.0 | アトムピット |
| 1990 | 4 | 29 | 28 | 18 | 181 | 21 | 4 | 66 | 8 | 169 | 17 | 155 | 16 | 94 | 13 | .113 | .223 | .293 | 66,349.0 | オサイチジョージ |
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯ホームページ 携帯サイト作成/携帯通販/携帯公式サイト/動画配信/メルマガ/(事例:結婚式場/学校紹介/店舗紹介)etc.. |