スマートフォン版へ

メジロブライト

Mejiro Bright

抹消 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 2 15 6 5 3 81 11 5 5 93 6 4 2 51 1 0 0 3
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1
2009 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 3 20 0 0 0 16 0 0 0 1
2007 0 0 0 3 2 0 0 12 2 0 0 14 1 1 0 7 1 0 0 0
2006 0 0 0 0 1 1 0 24 1 0 0 14 3 3 2 11 0 0 0 0
2005 0 0 2 7 1 0 1 24 4 2 2 29 2 0 0 9 0 0 0 0
2004 0 0 0 5 1 2 2 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 2 3 1 42 2 1 2 75 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 3 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 5 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2005 2 3 1 23 1 1 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 2
2011 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 2
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 1 0 15 0 1 2 5 0 0 1 2 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 1 0 1 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 1 1 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 4 10 6 41
2024 0 0 0 1
2023 1 1 1 5
2022 1 2 0 1
2021 1 3 1 4
2020 0 1 1 5
2019 1 1 0 7
2018 0 0 1 11
2017 0 2 2 4
2016 0 0 0 3
2015 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2013 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2009 0 0 0 0