スマートフォン版へ

ボーザム

Beau Zam

 牡 鹿毛

シェアする

産駒成績


■種牡馬→産駒一覧
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
累計 124 120 148 922 85 86 89 621 2 2 4 21 0 0 0 2 0 0 0 0
1996 24 26 33 229 29 23 17 143 0 0 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0
1995 32 46 56 330 14 14 23 141 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1994 37 28 29 189 13 20 18 139 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 29 18 24 149 26 20 19 136 0 0 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0
1992 2 2 6 25 3 9 12 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
1996 0 0 0 0
1995 0 0 0 0
1994 0 0 0 0
1993 0 0 0 0
1992 0 0 0 0

■BMS→産駒一覧
年度 順位 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
重賞 特別 平場 ダート 勝馬
EI 入着賞金
(万円)
平均距離
(芝)
平均距離
(ダ)
代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
年度 -1400(芝) -1800(芝) -2200(芝) -2600(芝) 2600-(芝)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 -1400(ダート) -1800(ダート) -2200(ダート) -2600(ダート) 2600-(ダート)
1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外 1着 2着 3着 着外
2014 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 2 3 13 2 4 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 0 1 0 14 9 9 5 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 2 0 1 14 0 1 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 1 1 0 3 6 3 1 10 2 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2004 1 0 0 13 0 1 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 3 6 7 35 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 6 6 10 54 2 1 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 8 8 9 77 0 3 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 4 4 1 25 2 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 6 4 6 21 0 6 6 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 1 2 2 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 2 1 1 27 0 1 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年度 障害
1着 2着 3着 着外
累計 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2012 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2002 0 0 0 0
2001 0 0 0 0
2000 0 0 0 0
1999 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
1997 0 0 0 0